Frekwencja: 46,16%
Liczba kart wydanych: 3139
Liczba uprawnionych do głosowania: 6800
| Szkoła | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba wydanych kart | Liczba głosów ważnych | Frekwencja (liczba wydanych kart * 100 / liczba uprawnionych do głosowania) |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 248 | 248 | 246 | 100% |
| Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie | 179 | 83 | 82 | 46,37% |
| Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 543 | 42 | 42 | 7,73% |
| VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | 604 | 476 | 460 | 78,81% |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu | 462 | 124 | 119 | 26,84% |
| Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | 337 | 156 | 155 | 46,29% |
| Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | 699 | 454 | 441 | 64,95% |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | 203 | 43 | 40 | 21,18% |
| Zespół Szkół w Lubrańcu | 139 | 108 | 108 | 77,70% |
| II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu | 555 | 273 | 259 | 49,19% |
| XXI Liceum Ogólnokształcące im. Synów Pułków w Bydgoszczy | 112 | 72 | 70 | 64,28% |
| Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej | 198 | 124 | 118 | 62,63% |
| X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha w Toruniu | 850 | 143 | 139 | 16,82% |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | 538 | 137 | 130 | 25,46% |
| Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu | 512 | 240 | 219 | 46,88% |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu | 450 | 327 | 246 | 72,67% |
| Zespół Szkół w Kowalu | 171 | 89 | 82 | 52,05% |
Szkoły z największą i najmniejszą frekwencją
| Szkoła | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba wydanych kart | Liczba głosów ważnych | Frekwencja |
|---|
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 248 | 248 | 246 | 100% |
| Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 543 | 42 | 42 | 7,73% |
Wyniki symulacji wyborów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego