Powiat lub miasto: włocławski
Typ: Zespół Szkół
Adres: ul. Piwna 20, 87-820 Kowal
Głosowanie miało miejsce w dniu 07.06.2024r. od godziny 12:45 do godziny 13:25.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 171 |
| Liczba kart wydanych | 89 |
| Liczba głosów ważnych | 82 |
| Frekwencja | 52,05% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Patrycja Dulska | Przewodnicząca |
| Piotr Jaskulski | Zastępca przewodniczącej |
| Igor Urbanek | Członek |
| Nikola Piotrowska | Członek |
| Amelia Ambrożewicz | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 150 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 171 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 89 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 87 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 82 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 5 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
