Powiat lub miasto: inowrocławski
Typ: Liceum Ogólnokształcące
Adres: ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław
Głosowanie miało miejsce w dniu 04.06.2024r. od godziny 09:35 do godziny 12:36.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 555 |
| Liczba kart wydanych | 273 |
| Liczba głosów ważnych | 259 |
| Frekwencja | 49,19% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Wiktoria Głowacka | Przewodnicząca |
| Jakub Michalak | Członek |
| Małgorzata Bernaciak | Członek |
| Maja Płaczkiewicz | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 400 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 555 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 273 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 127 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 272 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 259 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 13 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
