Powiat lub miasto: Bydgoszcz
Typ: Liceum Ogólnokształcące
Adres: Ul. Grzymały-Siedleckiego 11, 85-868 Bydgoszcz
Głosowanie miało miejsce w dniu 04.06.2024r. od godziny 10:40 do godziny 12:20.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 112 |
| Liczba kart wydanych | 72 |
| Liczba głosów ważnych | 70 |
| Frekwencja | 64,28% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Łukasz Kątnik | Przewodniczący |
| Maja Lu Ngoc | Członek |
| Beata Zawodniak | Członek |
| Anna Poch | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 112 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 112 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 72 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 40 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 72 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 70 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 2 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
