Powiat lub miasto: Toruń
Typ: Zespół Szkół
Adres: ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń
Głosowanie miało miejsce w dniu 05.06.2024r. od godziny 10:00 do godziny 12:30.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 512 |
| Liczba kart wydanych | 240 |
| Liczba głosów ważnych | 219 |
| Frekwencja | 46,88% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Dagmara Grabowska | Przewodnicząca |
| Samanta Gierłowska | Zastępca Przewodniczącej |
| Amelia Przyczółkowska | Członek |
| Natalia Józefiak | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 240 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 512 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 240 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 0 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 240 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 219 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 21 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
