Powiat lub miasto: chełmiński
Typ: Zespół Szkół
Adres: ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno
Głosowanie miało miejsce w dniu 29.05.2024r. od godziny 10:45 do godziny 12:30.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 248 |
| Liczba kart wydanych | 248 |
| Liczba głosów ważnych | 246 |
| Frekwencja | 100% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Adam Grązka | Przewodniczący |
| Amelia Snock | Członek |
| Adrianna Szewczyk | Członek |
| Agata Nalińska | Członek |
| Anna Olszewska | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 250 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 248 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 248 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 2 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 248 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 246 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 2 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
