Powiat lub miasto: inowrocławski
Typ: Liceum Ogólnokształcące
Adres: ul. 3 Maja 11, 88-100 Inowrocław
Głosowanie miało miejsce w dniu 05.06.2024r. od godziny 08:00 do godziny 12:00.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 450 |
| Liczba kart wydanych | 327 |
| Liczba głosów ważnych | 246 |
| Frekwencja | 72,67% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 450 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 450 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 327 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 123 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 296 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 246 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 50 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
