Powiat lub miasto: Toruń
Typ: Liceum Ogólnokształcące
Adres: ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń
Głosowanie miało miejsce w dniu 05.06.2024r.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 538 |
| Liczba kart wydanych | 137 |
| Liczba głosów ważnych | 130 |
| Frekwencja | 25,46% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Tymoteusz Ułanowski | Przewodniczący |
| Antoni Napierała | Członek |
| Kaja Iciek | Członek |
| Zuzanna Kisiel | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 600 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 538 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 137 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 463 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 136 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 130 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 6 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
