Powiat lub miasto: Toruń
Typ: Liceum Ogólnokształcące
Adres: Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
Głosowanie miało miejsce w dniu 04.06.2024r. od godziny 07:30 do godziny 13:45.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 850 |
| Liczba kart wydanych | 143 |
| Liczba głosów ważnych | 139 |
| Frekwencja | 16,82% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 900 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 850 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 143 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 757 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 143 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 139 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 4 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
