Powiat lub miasto: włocławski
Typ: Zespół Szkół
Adres: ul. Brzeska 51, 87-890 Lubraniec
Głosowanie miało miejsce w dniu 04.06.2024r. od godziny 10:00 do godziny 11:30.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 139 |
| Liczba kart wydanych | 108 |
| Liczba głosów ważnych | 108 |
| Frekwencja | 77,70% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Wiktoria Głowacka | Przewodnicząca |
| Jakub Michalak | Członek |
| Małgorzata Bernaciak | Członek |
| Maja Płaczkiewicz | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 149 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 139 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 108 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 41 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 108 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 108 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 0 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
