Powiat lub miasto: Toruń
Typ: Liceum Ogólnokształcące
Adres: ul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
Głosowanie miało miejsce w dniu 03.06.2024r. od godziny 09:30 do godziny 14:35.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 699 |
| Liczba kart wydanych | 454 |
| Liczba głosów ważnych | 441 |
| Frekwencja | 64,95% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Oliwia Pszczulińska | Przewodnicząca |
| Marta Szałkiewicz | Członek |
| Julia Stępień | Członek |
| Amelia Gimel | Członek |
| Alicja Golecka | Członek |
| Oliwia Konanewska | Członek |
| Wirginia Rumińska | Członek |
| Patrycja Tyborowska | Członek |
| Oliwia Trojanowska | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 600 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 699 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 454 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 146 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 452 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 441 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 11 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
