Powiat lub miasto: Toruń
Typ: Liceum Ogólnokształcące
Adres: ul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
Głosowanie miało miejsce w dniu 29.05.2024r. od godziny 09:00 do godziny 12:00.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 337 |
| Liczba kart wydanych | 156 |
| Liczba głosów ważnych | 155 |
| Frekwencja | 46,29% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Dominika Wiktorska | Członek |
| Wiktoria Chojecka | Członek |
| Daria Stachurska | Członek |
| Michał Ławicki | Członek |
| Marta Lewandowska | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 430 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 337 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 156 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 274 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 156 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 155 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 1 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
