Powiat lub miasto: Toruń
Typ: Zespół Szkół
Adres: ul. Targowa 36/38 87-100 Toruń
Głosowanie miało miejsce w dniu 29.05.2024r. od godziny 11:00 do godziny 13:40.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 462 |
| Liczba kart wydanych | 124 |
| Liczba głosów ważnych | 119 |
| Frekwencja | 26,84% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Nadia Beyer | Przewodniczący |
| Przemysław Arczyński | Członek |
| Mikołaj Hejmanowski | Członek |
| Jakub Grochowski | Członek |
| Antoni Głania | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 450 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 462 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 124 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 362 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 124 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 119 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 5 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
