Powiat lub miasto: Bydgoszcz
Typ: Liceum Ogólnokształcące
Adres: ul. Staszica 4, 85-014 Bydgoszcz
Głosowanie miało miejsce w dniu 29.05.2024r. od godziny 8:55 do godziny 12:35.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 604 |
| Liczba kart wydanych | 476 |
| Liczba głosów ważnych | 460 |
| Frekwencja | 78,81% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Paweł Genczelewski | Przewodniczący |
| Adam Kazimierz Sokołowski | Zastępca Przewodniczącego |
| Pola Karwowska | Członek |
| Barbara Przybysz | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 576 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 604 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 476 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 100 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 476 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 460 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 16 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
