Powiat lub miasto: chełmiński
Typ: Zespół Szkół
Adres: Aleja 3 Maja 5, 86-200 Chełmno
Głosowanie miało miejsce w dniu 29.05.2024r. od godziny 10:00 do godziny 12:00.
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | 179 |
| Liczba kart wydanych | 83 |
| Liczba głosów ważnych | 82 |
| Frekwencja | 46,37% |
Skład komisji
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Jagoda Beszczyńska | Przewodnicząca |
| Aleksandra Kwińczak | Zastępczyni Przewodniczącej |
| Kacper Szuprytowski | Członek |
| Julia Derenda | Członek |
| Wiktoria Szymanek | Członek |
I. ROZLICZENIE LICZBY WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania | 125 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 179 |
| 3. | Liczba wydanych kart do głosowania | 83 |
| 4. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 42 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 83 |
| 6. | Liczba głosów ważnych | 82 |
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 1 |
| 8. | Na poszczególne komitety oddano następującą liczbę głosów: |
